7 Abkhazia 0.15 0.15 0.15
93 Afghanistan 0.26 0.22 0.22
937 Afghanistan - Mobile 0.260 0.22 0.22
355 Albania 0.075 0.055 0.055
35569 Albania - Mobile 0.220 0.185 0.185
35568 Albania - Mobile 0.240 0.2 0.2
213 Algeria 0.160 0.13 0.13
2136, 2137, 2139, 2135 Algeria - Mobile 0.175 0.145 0.145
1684 American Samoa 0.095 0.075 0.075
376 Andorra 0.055 0.035 FREE
3763, 3764, 3766 Andorra - Mobile 0.305 0.26 0.2
244 Angola 0.150 0.12 0.12
2449, 24492 Angola - Mobile 0.205 0.17 0.17
1264 Anguilla 0.150 0.12 0.12
1264235, 1264469, 1264476, 1264497, 1264581-84, 1264729, 1264772 Anguilla - Mobile 0.225 0.19 0.19
672 Antarctica 1.350 1.25 1.25
1268 Antigua 0.140 0.11 0.11
54 Argentina 0.030 FREE FREE
549 Argentina - Mobile 0.070 0.05 0.05
54232 Argentina - Pilar Lujan Mercedes 0.045 FREE FREE
374 Armenia 0.100 0.08 0.08
3749 Armenia - Mobile 0.215 0.18 0.18
37447, 37497 Armenia - Nagorno Karabach 0.215 0.18 0.18
3741 Armenia - Yerevan 0.065 0.045 0.045
297 Aruba 0.110 0.09 0.09
2971, 2976, 2979, 29756, 29759, 29773-74, 29796, 29799, 297127, 297800, 297990, 297992-99 Aruba - Mobile 0.215 0.18 0.18
247 Ascension Island 0.830 0.75 0.75
61 Australia 0.030 FREE FREE
611, 614 Australia - Mobile 0.150 0.12 0.12
43 Austria 0.030 FREE FREE
43678, 43711, 43730, 43740, 43810, 43820, 43660 Austria - Mobile 0.335 0.29 0.29
43644, 43664, 43680, 43699, 43681, 436888, 43650, 43676 Austria - Mobile 0.195 0.16 0.16
994 Azerbaijan 0.140 0.11 0.11
99412 Azerbaijan - Baku 0.085 0.065 0.065
99440, 99450, 99455 Azerbaijan - Mobile 0.175 0.145 0.145